ÐÍ ºÅ | ³éÓîÁ¿ (m3/min) | ¼«ÏÞÕæ¿Õ¶È (MPa) (ºÁÃ×¹¯Öù) | ¹¦ÂÊ KW | ±ÃתËÙ rpm | ¹©Ë®Á¿ (L/min) | ¿Ú¾¶ (mm) | ||
×î´ó | ÎüÈëѹÁ¦Îª -0.093MPa -700mmHg ʱ | ½ø | ³ö | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.098 (-735) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 |
2SK-3 | 3 | 2 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | |
2SK-6 | 6 | 4 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | |
2SK-12 | 12 | 8 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | |
2SK-20 | 20 | 14 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | |
2SK-30 | 30 | 20 | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | |
×¢£º1¡¢±íÖÐËùÁÐ2SKÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÐÔÄÜÖ¸±ê¼°ÐÔÄÜÇúÏßÖ¸ÏÂÁл®¶¨Ìõ¼þϵÄÐÔÄÜÖ¸±ê£º
¢Ù ´óÆøÑ¹Á¦Îª0.1013MPa£¨760mmHg£© £»£»£»
¢Ú ½øË®Î¶È15¡æ £»£»£»
¢Û ÎüÈë¿ÕÆøÎ¶È20¡æ £»£»£»
¢Ü¿ÕÆøÏà¶ÔζÈ70% £»£»£»
2¡¢¹©Ë®Á¿ÎªÎüÈëѹÁ¦£0.05MPa£¨£400mmHg£©Ê±µÄÊýÖµ£¬£¬£¬¼«ÏÞÕæ¿Õʱ¿É´óÓÚ´ËÖµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢ÐÔÄÜÔʲî¡À10%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£